“Samsung GU85DU7179U LED-Fernseher (214 cm/85 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV, Crystal UHD, Q-Symphony, Dolby Surround Sound, Triple Tuner, Smart-Hub), TV-Gerät LED, LED TV” has been added to your cart. View cart
$129.60
Entdecken Sie perfekte Bilddarstellung auf dem Bildschirm eines Toshiba Full HD TV. Mit einer 1080p Bildschirmauflösung können Sie messerscharfe Klarheit sowie unglaubliche Bilddetails und lebendige Farben genießen.
Modellbezeichnung | 50QV2463DA |
Modellserie | QV24 Series |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 126 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 50 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 54 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 104 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 54 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 104 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Hotel Modus Kindersicherung Media Player USB-Cloning Videotext |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 mm |
Lieferumfang | Batterien Fernbedienung Schnellstart Anleitung |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB – C DVB-S2 DVB-T2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildverbesserungssysteme | Dolby Vision HDR HDR10 TRU Resolution UHD Upscaling |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Hintergrundbeleuchtung | DLED |
Bildschirmoberfläche | matt |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Verfügbare Apps | Disney + Netflix Prime Video YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa Audio-Video Sharing (AVS) HbbTV Miracast Web-Browser |
Sprachsteuerung | Alexa |
,
Betriebssystem | VIDAA |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | AVS Bluetooth Miracast (WiFi Alliance) WLAN (WiFi) |
,
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | DTS™ Sound Dolby Audio NICAM-Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangregelung | 5 band Equalizer |
,
Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Digital optisch Audio Out HDMI Kopfhörer LAN Satellitenanschluss USB |
HDMI-Arten | ARC CEC |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antenne Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45 |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
,
Breite | 112 cm |
Höhe | 64,8 cm |
Tiefe | 8,7 cm |
Höhe mit Standfuß | 71,2 cm |
Tiefe mit Standfuß | 25,9 cm |
Breite mit Verpackung | 121,5 cm |
Höhe mit Verpackung | 74,2 cm |
Tiefe mit Verpackung | 14,5 cm |
Gewicht mit Standfuß | 9,75 kg |
Gewicht mit Verpackung | 13,25 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 V |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21735092 |
Reviews
There are no reviews yet.