“Samsung GQ75QN85DBT QLED Mini LED-Fernseher (189 cm/75 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV, Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor, Gaming Hub, bis zu 120Hz), QLED TV, TV-Gerät QLED” has been added to your cart. View cart
$86.00
Entdecken Sie perfekte Bilddarstellung auf dem Bildschirm eines Toshiba Full HD TV. Mit einer 1080p Bildschirmauflösung können Sie messerscharfe Klarheit sowie unglaubliche Bilddetails und lebendige Farben genießen.
Modellbezeichnung | 40LV2E63DA |
Modellserie | WL/LV2E |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 102 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 40 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 37 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 67 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 37 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 67 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Kanallisten USB-Cloning Kindersicherung USB-Mediaplayer Videotext |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäuseoptik | matt |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 100 x 100 mm |
Lieferumfang | 2 x AAA Batterien Fernbedienung Schnellstart Anleitung |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | Full HD |
Herstellerauflösungsstandard | FHD |
Bildschirmtechnologie | D-LED |
Zeilenanzahl | 1080p |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildverbesserungssysteme | HDR TRU Micro Dimming TRU Resolution |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Toshiba Smart Portal |
Verfügbare Apps | Disney+ Netflix Prime Video YouTube |
Smartfunktionen | HbbTV Screen Mirroring Web-Browser works with Alexa |
Sprachsteuerung | Alexa |
,
Betriebssystem | VIDAA U 6.0 |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth Miracast (WiFi Alliance) |
,
Gesamtleistung (RMS) | 16 W |
Klangeffekte | DTS DTS Virtual:X Dolby Audio NICAM-Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangregelung | 5 band |
,
Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Composite Digital Audio Out HDMI Kopfhörer LAN Satellitenanschluss USB |
HDMI-Arten | HDMI-ARC HDMI-CEC |
Videoeingänge | Composite HDMI |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Composite HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB digitaler Audio-Ausgang externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Digital-Ausgänge koaxial Cinch | 1 |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 2 |
,
Breite | 90,2 cm |
Höhe | 51,7 cm |
Tiefe | 8,7 cm |
Höhe mit Standfuß | 55,9 cm |
Tiefe mit Standfuß | 17,3 cm |
Breite mit Verpackung | 98,5 cm |
Höhe mit Verpackung | 60,8 cm |
Tiefe mit Verpackung | 14,5 cm |
Gewicht | 6 kg |
Gewicht mit Verpackung | 8,15 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 V |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21735092 |
Reviews
There are no reviews yet.