“Dyon iGoo-TV 32H LED-Fernseher (80 cm/32 Zoll, HD, Smart-TV), TV-Gerät LED, LED TV” has been added to your cart. View cart
$55.60
Stillen Sie Ihren Appetit nach hochqualitativem Home Entertainment. Genießen Sie Filme, TV Shows und preisgekrönte Prime Originals.
Modellbezeichnung | 24WV3E63DA |
Modellserie | W/LV3E Series |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 60 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 24 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 16 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 28 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 16 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 28 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1366 x 768 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Hotel Modus Kanallisten USB-Cloning Kindersicherung Media Player Videotext |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick externe Festplatte |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 75 x 75 mm |
Lieferumfang | Fernbedienung Fernbedienung Batterie Schnellstart Anleitung |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | HD ready |
Herstellerauflösungsstandard | HD |
Bildschirmtechnologie | D-LED |
Zeilenanzahl | 768p |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildverbesserungssysteme | HDR HDR10 TRU Resolution |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Hintergrundbeleuchtung | DLED |
Bildschirmoberfläche | matt |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Toshiba Smart Portal |
Verfügbare Apps | Disney + Netflix Prime Video YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa Audio-Video Sharing (AVS) HbbTV Web-Browser |
Sprachsteuerung | Alexa |
,
Betriebssystem | VIDAA |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | AVS Bluetooth WLAN (WiFi) |
,
Gesamtleistung (RMS) | 5 W |
Klangeffekte | DTS Virtual:X Dolby Audio NICAM-Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangregelung | Equalizer |
,
Anschlüsse hinten | AV Antenne CI+ Modul-Schacht Digital Audio Out (coaxial) HDMI Kopfhörer LAN Satellitenanschluss USB |
HDMI-Arten | ARC CEC |
Videoeingänge | AV IN HDMI |
Antennenanschluss | Antenne Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45 |
Typ Anschluss | AV IN CI+ Modul Schacht Digital koaxial Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Digital-Ausgänge koaxial Cinch | 1 |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 2 |
,
Breite | 55,3 cm |
Höhe | 33,3 cm |
Tiefe | 6,3 cm |
Höhe mit Standfuß | 36,2 cm |
Tiefe mit Standfuß | 13,2 cm |
Breite mit Verpackung | 62,5 cm |
Höhe mit Verpackung | 46 cm |
Tiefe mit Verpackung | 11 cm |
Gewicht | 3,6 kg |
Gewicht mit Verpackung | 5,5 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 V |
Anzahl Batterien | 2 St. |
Batterie-/Akku-Technologie | 1,5-V-Micro (LR03/AAA) |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21735092 |
Reviews
There are no reviews yet.