“Toshiba 32LK3C64DAA/2 LED-Fernseher (80 cm/32 Zoll, Full HD, Smart-TV), TV-Gerät LED, LED TV” has been added to your cart. View cart
$74.00
GenieĂŸen Sie gestochen scharfe Details und lebendige Farben in Full HD! Tauchen Sie in eine Welt voller beeindruckender Bildqualität ein und erleben Sie Ihre Lieblingsinhalte mit einer auĂŸergewöhnlichen Klarheit und Präzision, die Sie fesseln wird. Mit Full HD können Sie jedes Detail in Ihren Filmen, Shows und Spielen in seiner vollen Pracht erleben. TiVo OS zeichnet sich oft durch seine benutzerfreundliche Navigation, Suche und Empfehlungsfunktionen aus, die das Fernseherlebnis verbessern. Die Bildverarbeitungstechnologie Super Resolution verbessert die Auflösung und Schärfe von Bildern und ermöglicht Ihnen ein kristallklares TV-Erlebnis. Micro Dimming ist eine Bildschirrmethode, bei der das Hintergrundlicht in kleinen Bereichen unabhängig voneinander gedimmt wird, um den Kontrast und die Schwarztiefe des Bildes zu verbessern und Ihnen somit ein noch besseres TV-Erlebnis ermöglicht. HDR10 (High Dynamic Range 10) ist ein Standard fĂ¼r hochwertige Bild- und Videoverarbeitung. Er erweitert den Kontrastumfang, die Helligkeit und Farbwiedergabe. So erscheinen helle Bereiche noch heller und dunkle noch dunkler, was zu einem realistischeren und eindrucksvolleren visuellen Erlebnis fĂ¼hrt. Erleben Sie ein immersives Klangerlebnis mit Dolby Audio! GenieĂŸen Sie einen eindrucksvollen Surround-Sound und kristallklare Audiowiedergabe, die Ihre Filme, Musik und Spiele zum Leben erwecken und Ihnen ein unvergessliches Klangerlebnis bieten.
Modellbezeichnung | D32F755M7CWI |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 80 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 32 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 45 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 26 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 45 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) HD+ integriert Hotel Modus Kindersicherung Shop Modus Sleeptimer USB-Cloning USB-Mediaplayer Videotext |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 75 x 75 mm |
Lieferumfang | Batterien fĂ¼r Fernbedienung Fernbedienung |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | Full HD |
Herstellerauflösungsstandard | FHD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 1080p |
Bildverbesserungssysteme | Digitale Rauschreduzierung HDR10 Micro Dimming Super Resolution |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
VerfĂ¼gbare Apps | ARD Mediathek Disney+ Joyn Netflix Prime Video Rakuten TV YouTube ZDF Mediathek |
Smartfunktionen | HbbTV Media Share 2.0 Open Browser Smartphone / Tablet App |
,
Betriebssystem | TiVo OS |
,
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | DLNA WLAN (WiFi) |
,
Gesamtleistung (RMS) | 12 W |
Klangeffekte | Dolby Audio processing Dual-Stereo NICAM-Stereo Speaker Box |
Komprimierverfahren | 3gp aac ac3 asf avi bmp dat eac3 flac flv jpg m2ts m4a mkv mov mp3 mp4 mpg ogg png rmvb ts vob wav webm wma wmv |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
,
AnschlĂ¼sse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Digital Audio Out HDMI Kopfhörer LAN Satellitenanschluss USB |
HDMI-Arten | ARC CEC |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Audio Out HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl USB-AnschlĂ¼sse gesamt | 1 |
Anzahl HDMI-AnschlĂ¼sse gesamt | 2 |
,
Breite | 72,8 cm |
Höhe | 43,1 cm |
Tiefe | 7,6 cm |
Höhe mit StandfuĂŸ | 47,5 cm |
Tiefe mit StandfuĂŸ | 18,4 cm |
Breite mit Verpackung | 79,5 cm |
Höhe mit Verpackung | 53 cm |
Tiefe mit Verpackung | 12,8 cm |
Gewicht mit StandfuĂŸ | 4,5 kg |
Gewicht mit Verpackung | 5,75 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 Hz |
Energiesparfunktionen | Sleep-Timer |
Anzahl Batterien | 2 St. |
Batterie-/Akku-Technologie | 1,5-V-Micro (LR03/AAA) |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen MenĂ¼fĂ¼hrung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21735092 |
Reviews
There are no reviews yet.