$122.46
Farbe Gehäuse | weiß |
Herstellungsland | Made in Europe |
,
Modellbezeichnung | LC65KDK20 |
Energieverbrauch / Jahr | 43,8 kWh |
Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für Fettabscheidegrad | E |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 220 m³/h |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 430 m³/h |
Schallleistungspegel minimal | 46 dB(A) |
Schallleistungspegel maximal | 60 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A+++ bis D) |
,
Bedienelemente | LED TouchControl |
Art Beleuchtung | LED |
Anzahl Gebläsestufen | 1 |
Eigenschaft Fettfilter | waschbar |
Material Fettfilter | Aluminium |
Abluftsystem | Umrüstbar |
,
Höhe | 37,5 cm |
Breite | 59 cm |
Tiefe | 32,5 cm |
Gewicht | 11,0 kg |
,
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 4 A |
Anschlusswert | 223 W |
Leistung Beleuchtung | 3 W |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57986696 |
,
Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ EF-CEE 7/7) |
Reviews
There are no reviews yet.