$129.50
Sie erwarten mehr von Ihrem nächsten Fernseher? Dieser 4K UHD Ambilight TV bietet ein äußerst scharfes Bild, hervorragenden Dolby Atmos Sound und den für Ambilight typischen Nervenkitzel. Gaming wird zu einem epischen Erlebnis, Filme schaffen eine eigene Welt, und Musik bekommt ihre eigene Lichtshow!
Modellbezeichnung | 85PUS8309/12 |
Modellserie | PUS8309 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 215 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 85 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 129 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 282 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 129 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 282 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus Sleeptimer USB-Mediaplayer Videotext |
Ambilightfunktion | Ambilight |
Ambilightfunktion-Details | 3-seitig AmbiSleep Ambilight-Musik Anpassung an die Wandfarbe Lounge Modus Sunrise-Alarm |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 600 x 400 mm |
Lieferumfang | 2 AAA Batterien Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen Fernbedienung Netzkabel Schnellstartanleitung Standfuß |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog DVB – T2 HD DVB- C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | HDR10 HDR10+ HLG Pixel Precise Ultra HD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Verfügbare Apps | Amazon Prime Video Netflix YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa HbbTV Screen Mirroring works with Google Assistant |
Sprachsteuerung | Alexa Google Assistant |
Speichergröße (intern) | 8 GB |
,
Betriebssystem | Titan OS |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth Screen Mirroring WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | ac |
,
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | Clear Dialogue DTS:X Dolby Atmos Dolby Digital Dolby-Bassverstärkung Dolby-Lautstärkeregler KI-Equalizer KI-Sound Nacht Modus Sound Customizer |
Komprimierverfahren | AAC ASS AV1 AVI BMP FLAC GIF H.264 H.265 HEIF HEVC JPEG MKV MP3 MPEG 4 MPEG1 MPEG2 PNG SMI SRT SSA SUB TXT VP9 WAV |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
,
Anschlüsse hinten | Component (YPbPr Adapter) |
Anschlüsse seitlich | CI+ Modul-Schacht HDMI Kopfhörer USB |
Anschlüsse unten | Antenne Digital Audio Out HDMI LAN Satelliten USB |
HDMI-Arten | ALLM ARC CEC VRR |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antenne Satelliten |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ 45 |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Audio Out HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
,
Breite | 189,4 cm |
Höhe | 110 cm |
Tiefe | 9,6 cm |
Höhe mit Standfuß | 115,8 cm |
Tiefe mit Standfuß | 38,4 cm |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Energiesparfunktionen | Bildabschaltung (bei Radiobetrieb) ECO-Modus Lichtsensor Sleep-Timer |
Anzahl Batterien | 2 St. |
Batterie-/Akku-Technologie | AAA |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 58581960 |
Reviews
There are no reviews yet.