$125.01
Leistung, Energieverbrauch & Umwelt:
Bild:
Empfang / Anschlüsse:
Audio:
Smart TV:
Lieferumfang / Zubehör:
Modellbezeichnung | 65UF3F63DAZ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 164 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 “ |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 85 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 145 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0.5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3.840 x 2.160 Pixel px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | EPG (elektronische Programmzeitschrift) USB Mediaplayer OSD (Mehrsprachige Menüführung) Sound by Onkyo |
Ambilightfunktion | Nein |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 200 mm mm |
Lieferumfang | Fernseher, Fernbedienung, Bedienungsanleitung |
Farbe | Schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-S2 DVB-T2 DVB-C |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildverbesserungssysteme | Dolby Vision HDR10 HLG Super Resolution Micro Dimming |
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmoberfläche | Matt |
,
Internetfähigkeit | Fire TV |
App Store | Ja |
Verfügbare Apps | Prime Video Netflix DAZN Disney+ YouTube Twitch ARD Mediathek ZDF Mediathek |
Smartfunktionen | Webbrowser HbbTV Bildschirmspiegelung |
Sprachsteuerung | Built-In Alexa |
,
Betriebssystem | Fire TV |
,
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | WLAN (WiFi) Bluetooth Alexa Built-In |
,
Datenträgerformate integrierter Medienplayer | JPG / PNG / GIF / MP3 / WMA / AVI / MP4 / MPG / DAT / MOV |
Gesamtleistung (RMS) | 2 W |
Klangeffekte | Dolby Audio DTS Virtual:X NICAM-Stereo Sound by Onkyo |
,
Anschlüsse hinten | 3x HDMI 2x USB Fernsehantenne Kopfhörerausgang Ethernet (LAN) CI+ Digital Audio Out: optisch |
HDMI-Arten | CEC ARC |
Antennenanschluss | F / RF |
Common Interface | CI+ Schacht |
LAN-Anschluss | 1x Ethernet |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 2 |
,
Höhe mit Standfuß | 98.9 cm |
Tiefe mit Standfuß | 29.3 cm |
Gewicht | 20 kg |
Gewicht mit Standfuß | 20 kg |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | DE EN FR IT ES |
Sprachen Menüführung | 39 Sprachen (u.a. DE / EN / FR / IT / ES / PT / RU) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21735092 |
Reviews
There are no reviews yet.