$122.50
Lernen Sie den neuen Toshiba QDOT UHD-Fernseher kennen. Sie können eine hohe lebensechte Bildqualität genieĂŸen und eine längere Lebensdauer des Fernsehers erleben, während Sie die Leistung maximieren. QDOT TV erzeugt gesättigtere und genauere Farben.
Modellbezeichnung | 55QA7D63DG |
Modellserie | QA7D Series |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 139 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 64 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 123 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 64 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 123 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus USB-Mediaplayer Videotext |
Gehäuseoptik | rahmenlos |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 mm |
Lieferumfang | 2x AAA Batterien Fernbedienung Quick Start Guide |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog DVB-C DVB-S2 DVB-T2 HD |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildverbesserungsindex | TPQ 2600 |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildverbesserungssysteme | Dolby Vision Dolby Vision HDR HDR HEVC (H265) Decoder MEMC Quantum Dot TRU Flow TRU Micro Dimming TRU Picture Engine TRU Resolution Total Picture Quality UHD Upscaling |
Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Hintergrundbeleuchtung | D-LED |
,
Internetfähigkeit | Android TV Smart-TV |
App Store | Google Play Store |
VerfĂ¼gbare Apps | Amazon Prime Video Google Play Movies & TV Google Play Store Netflix Red Bull TV YouTube twitch |
Smartfunktionen | Chromecast Google Assistant HbbTV |
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Prozessorbauart | Quad-Core |
,
Betriebssystem | Android |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth Chromecast integriert WLAN (WiFi) |
,
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | DTS DTS HD Dolby Atmos Dolby Audio Dolby Audio processing NICAM-Stereo |
Komprimierverfahren | 3GP AVI BMP DAT FLV JPEG JPG MKV MOV MP3 MP4 MPEG MPG PNG VOB WAV WMA |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Klangregelung | 5-Band-Equalizer |
,
HDMI-Arten | HDMI Audio RĂ¼ckkanal (ARC) HDMI-CEC |
UnterstĂ¼tze USB-Version | 2.0 |
Antennenanschluss | Antennenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-AnschlĂ¼sse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-AnschlĂ¼sse gesamt | 3 |
,
Breite | 123,4 cm |
Höhe | 71,1 cm |
Tiefe | 6,9 cm |
Höhe mit StandfuĂŸ | 75,1 cm |
Tiefe mit StandfuĂŸ | 22,1 cm |
Breite mit Verpackung | 136,9 cm |
Höhe mit Verpackung | 86 cm |
Tiefe mit Verpackung | 16,5 cm |
Gewicht mit StandfuĂŸ | 17,5 kg |
Gewicht mit Verpackung | 22,25 kg |
,
Stromversorgungsart | internes Netzteil |
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 10 A |
Anzahl Batterien | 2 St. |
Batterie-/Akku-Technologie | AAA |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen MenĂ¼fĂ¼hrung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21735092 |
Reviews
There are no reviews yet.