$112.60
Farbe Gehäuse | schwarz |
Herstellungsland | Made in Europe |
,
Modellbezeichnung | LC95KA670 |
Energieverbrauch / Jahr | 94,5 kWh |
Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
Beleuchtungseffizienzklasse | A |
Klasse für Fettabscheidegrad | D |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 271 m³/h |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 629 m³/h |
Schallleistungspegel minimal | 49 dB(A) |
Schallleistungspegel maximal | 67 dB(A) |
Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A+++ bis D) |
,
Bedienelemente | LED TouchControl |
Art Beleuchtung | LED |
Anzahl Gebläsestufen | 1 |
Eigenschaft Fettfilter | waschbar |
Material Gehäuse | Glas |
Material Fettfilter | Aluminium |
Abluftsystem | Abluftbetrieb Umluftbetrieb Umrüstbar |
,
Höhe | 35,4 cm |
Breite | 89,6 cm |
Tiefe | 38,6 cm |
Gewicht | 11,1 kg |
,
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 0,216 W |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57986696 |
,
Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ EF-CEE 7/7) |
Reviews
There are no reviews yet.