$123.80
Sie erwarten mehr von Ihrem nächsten Fernseher? Dieser 4K UHD Ambilight TV bietet ein äuĂŸerst scharfes Bild, hervorragenden Dolby Atmos Sound und den fĂ¼r Ambilight typischen Nervenkitzel. Gaming wird zu einem epischen Erlebnis, Filme schaffen eine eigene Welt, und Musik bekommt ihre eigene Lichtshow!
Modellbezeichnung | 65PUS8389/12 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 164 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 102 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 187 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 102 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 187 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus Sleeptimer USB-Mediaplayer Videotext |
Ambilightfunktion | Ambilight |
Ambilightfunktion-Details | 3-seitig AmbiSleep Ambilight-Musik Anpassung an die Wandfarbe Lounge Modus Sunrise-Alarm |
Gehäuseoptik | matt |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 300 x 300 mm |
Lieferumfang | 2 x AAA-Batterien BroschĂ¼re zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen Fernbedienung Netzkabel Schnellstartanleitung StandfuĂŸ |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | HDR HDR10 HDR10+ HLG Pixel Precise Ultra HD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Philips App Gallery |
VerfĂ¼gbare Apps | Amazon Prime Netflix YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa Google Assistant HbbTV |
Sprachsteuerung | Alexa Google Assistant |
SpeichergrĂ¶ĂŸe (intern) | 8 GB |
,
Betriebssystem | Titan OS |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | a ac b g n |
,
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | Clear Dialogue DTS:X Dolby Atmos Dolby Digital Dolby-Bassverstärkung Dolby-Lautstärkeregler KI-Equalizer KI-Sound Nacht Modus Sound Customizer |
Komprimierverfahren | AAC ASS AV1 AVI BMP FLAC GIF H.264/MPEG-4 AVC HEIF HEVC HEVC (H.265) JPEG MKV MP3 MPEG1 MPEG2 MPEG4 PNG SMI SRT SSA SUB TXT VP9 WAV |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
,
AnschlĂ¼sse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Digital optisch Audio Out HDMI Kopfhörer Satellitenanschluss USB |
HDMI-Arten | ALLM CEC VRR eARC |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antenne Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-AnschlĂ¼sse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-AnschlĂ¼sse gesamt | 3 |
,
Breite | 145,1 cm |
Höhe | 84,7 cm |
Tiefe | 8,5 cm |
Höhe mit StandfuĂŸ | 90,5 cm |
Tiefe mit StandfuĂŸ | 30,2 cm |
Breite mit Verpackung | 160 cm |
Höhe mit Verpackung | 99,5 cm |
Tiefe mit Verpackung | 17 cm |
Gewicht | 20,5 kg |
Gewicht mit StandfuĂŸ | 21 kg |
Gewicht mit Verpackung | 26 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Energiesparfunktionen | Bildabschaltung (bei Radiobetrieb) ECO-Modus Lichtsensor Sleep-Timer |
Batterie-/Akku-Technologie | AAA |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen MenĂ¼fĂ¼hrung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 58581960 |
Reviews
There are no reviews yet.