$127.50
Fernsehen oder spielen – Sie werden das gestochen scharfe Bild und den realistischen Dolby Atmos-Sound dieses 4K-Fernsehers lieben! Von Filmen zu Serien – Finden Sie schnell und einfach das, was Sie suchen. Wenn Sie lieber Spiele spielen wollen, sieht die Action schön und nahtlos aus.
Modellbezeichnung | 50PUS7609/12 |
Modellserie | PUS7609 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 126 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 50 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 65 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 88 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 65 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 88 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Videotext |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 100 mm |
Lieferumfang | 2x AAA-Batterien für Fernbedienung Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen Fernbedienung Netzkabel Schnellstartanleitung Standfuß |
Farbe | anthrazit |
,
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | HDR10 HDR10+ HLG Pixel Precise Ultra HD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Philips App Gallery |
Verfügbare Apps | Amazon Prime Video HBO MAX Netflix YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa Google Assistant HbbTV |
Sprachsteuerung | Alexa |
Speichergröße (intern) | 8 GB |
,
Betriebssystem | Titan OS |
,
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | EasyLink WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | a b g n |
,
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | Clear Dialogue DTS:X Dolby Atmos Dolby Digital Dolby-Bassverstärkung Dolby-Lautstärkeregler KI-Equalizer KI-Sound Nacht Modus Stereo |
Komprimierverfahren | AAC ASS AV1 AVI BMP FLAC GIF H.264 HEIF HEVC (H.265) JPEG MKV MP3 MPEG1 MPEG2 MPEG4 PNG SMI SRT SSA SUB TXT VP9 WAV |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
,
Anschlüsse hinten | Digital Audio Out LAN |
Anschlüsse seitlich | CI+ Modul-Schacht HDMI Satellitenanschluss TV Antenne USB |
HDMI-Arten | ALLM VRR eARC |
Unterstütze USB-Version | 2.0 |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Audio Out HDMI RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Typ USB-Anschluss | USB 2.0 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 58581960 |
Reviews
There are no reviews yet.