$119.60
Dieser weiĂŸe Ambilight TV ist zwar klein, aber deswegen nicht weniger beeindruckend! Sie erhalten klaren Sound und Ambilight lässt das scharfe, lebendige Bild sogar noch grĂ¶ĂŸer wirken. Zusammen mit dem markanten weiĂŸen Rahmen ergibt sich ein kompakter Fernseher mit groĂŸer Wirkung.
Modellbezeichnung | 32PFS6939/12 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 80 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 32 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 27 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 37 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 27 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 37 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Sleeptimer Videotext |
Ambilightfunktion | Ambilight |
Ambilightfunktion-Details | 3-seitig AmbiSleep Ambilight-Musik Anpassung an die Wandfarbe Lounge Modus Spielmodus Sunrise-Alarm |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 100 x 100 mm |
Lieferumfang | 2 AAA-Batterien BroschĂ¼re zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen Fernbedienung Kurzanleitung Netzkabel StandfuĂŸ |
Farbe | weiĂŸ |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | Full HD |
Herstellerauflösungsstandard | FHD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 1080p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | HDR10 HLG Pixel Plus HD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Philips App Gallery |
VerfĂ¼gbare Apps | Amazon Prime Video HBO MAX Netflix YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa HbbTV Screen Mirroring |
Sprachsteuerung | Alexa |
SpeichergrĂ¶ĂŸe (intern) | 8 GB |
,
Betriebssystem | Titan OS |
,
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | EasyLink Screen Mirroring WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | a b g n |
,
Klangeffekte | Clear Dialogue Dolby-Bassverstärkung Dolby-Lautstärkeregler KI-Equalizer KI-Sound Nacht Modus Stereo |
Komprimierverfahren | AAC ASS AV1 AVI BMP FLAC GIF H.264/MPEG-4 AVC HEIF HEVC JPEG MKV MP3 MPEG1 MPEG2 MPEG4 PNG SMI SRT SSA SUB TXT VP9 WAV |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
,
AnschlĂ¼sse hinten | Digital Audio Out Kopfhörer LAN |
AnschlĂ¼sse seitlich | CI+ Modul-Schacht HDMI Satellitenanschluss TV Antenne USB |
HDMI-Arten | ARC CEC |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Audio Out HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl USB-AnschlĂ¼sse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-AnschlĂ¼sse gesamt | 3 |
,
Breite | 72,8 cm |
Höhe | 42,4 cm |
Tiefe | 8,7 cm |
Höhe mit StandfuĂŸ | 45,1 cm |
Tiefe mit StandfuĂŸ | 17,7 cm |
Breite mit Verpackung | 84,8 cm |
Höhe mit Verpackung | 52 cm |
Tiefe mit Verpackung | 15 cm |
Gewicht | 4,5 kg |
Gewicht mit StandfuĂŸ | 4,6 kg |
Gewicht mit Verpackung | 7,4 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Energiesparfunktionen | Bildabschaltung (bei Radiobetrieb) ECO-Modus Lichtsensor Sleep-Timer |
Anzahl Batterien | 2 St. |
Batterie-/Akku-Technologie | AAA |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen MenĂ¼fĂ¼hrung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 58581960 |
Reviews
There are no reviews yet.