$79.60
GenieĂŸen Sie gestochen scharfe Details und lebendige Farben in Full HD! Tauchen Sie in eine Welt voller beeindruckender Bildqualität ein und erleben Sie Ihre Lieblingsinhalte mit einer auĂŸergewöhnlichen Klarheit und Präzision, die Sie fesseln wird. Mit Full HD können Sie jedes Detail in Ihren Filmen, Shows und Spielen in seiner vollen Pracht erleben.
Modellbezeichnung | D32Q751X2CW |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 80 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 32 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 26 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 45 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 26 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 45 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Kindersicherung Nahbedientasten Sleeptimer USB-Mediaplayer Videotext |
Gehäuseoptik | matt |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 75 x 75 mm |
Lieferumfang | 2x AAA Batterien Fernbedienung |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | Full HD |
Herstellerauflösungsstandard | FHD |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Zeilenanzahl | 1080p |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildverbesserungssysteme | Digitale Rauschreduzierung HDR10 Micro Dimming Super Resolution |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
,
Internetfähigkeit | Android TV Smart-TV |
App Store | Google Play Store |
VerfĂ¼gbare Apps | Netflix Prime Video YouTube |
Smartfunktionen | Google Assistant HbbTV Media Share 2.0 Open Browser |
Sprachsteuerung | Google Assistant |
,
Betriebssystem | Android |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth DLNA WLAN (WiFi) |
,
Gesamtleistung (RMS) | 12 W |
Klangeffekte | Dolby Audio processing Dual-Stereo NICAM-Stereo Speaker Box |
Komprimierverfahren | 3gp aac ac3 asf avi bmp dat eac3 flac flv gi jpeg jpg m2ts m4a mkv mov mp3 mp4 mpeg mpg ogg png rm rmvb ts vob wav webm wma wmw |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
,
AnschlĂ¼sse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Composite Digital Audio Out (coaxial) HDMI Kopfhörer LAN Satellitenanschluss USB |
HDMI-Arten | ARC CEC |
Videoeingänge | Composite HDMI |
Antennenanschluss | Antenne Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Composite Digital koaxial Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Digital-Ausgänge koaxial Cinch | 1 |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-AnschlĂ¼sse gesamt | 1 |
Anzahl HDMI-AnschlĂ¼sse gesamt | 2 |
,
Breite | 72,8 cm |
Höhe | 43,1 cm |
Tiefe | 7,6 cm |
Höhe mit StandfuĂŸ | 47,5 cm |
Tiefe mit StandfuĂŸ | 18,4 cm |
Breite mit Verpackung | 79,5 cm |
Höhe mit Verpackung | 53 cm |
Tiefe mit Verpackung | 12,8 cm |
Gewicht | 4,5 kg |
Gewicht mit Verpackung | 5,75 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 Hz |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen MenĂ¼fĂ¼hrung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21735092 |
Reviews
There are no reviews yet.