$128.21
Der Hisense U6NQ ermöglicht durch seine Mini-LED Konfiguration ein neues Level der Bildqualität. Durch eine enge Gruppierung kleinster LEDs wird die Hintergrundbeleuchtung wesentlich präziser und ermöglicht eine deutlich verbesserte Kontrastkontrolle und Spitzenhelligkeit der dargestellten Bilder. AuĂŸerdem strahlen die Mini-LEDs das Licht in einer Linie statt in einem diffusen Kegel ab, was noch einmal deutlich die Bildgenauigkeit verbessert. Diese Technik gepaart mit einem erweiterten Farbraum durch die Quantum Dot Color Technologie und einer Auflösung in 4K Ultra HD sorgen fĂ¼r erstklassiges Kinofeeling zu Hause. Durch die UnterstĂ¼tzung höchster HDR-Formate wie Dolby Vision IQ können deutlich mehr Details in Bildern auch in dunkelsten Szenen wiedergegeben werden. Auch der Ton wird dank Dolby Atmos in einen Raumklang verwandelt, um perfekt in jede Szene eintauchen zu können. Dank dem smarten VIDAA OS verfĂ¼gt der Fernseher Ă¼ber eine besonders schnelle und intuitive Bedienung mit einer Vielzahl an verfĂ¼gbaren und personalisierbaren Apps und Streamingdiensten.
Modellbezeichnung | 55U6NQ |
Modellserie | U6NQ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 139 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 64 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 130 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 64 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 130 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus Hotel Modus Integrierte Bedienungsanleitung Kindersicherung Sleeptimer Sportmodus Timeshift USB-Mediaplayer |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick externe Festplatte |
Gehäuseoptik | Anthrazit |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400×200 mm |
Lieferumfang | Fernbedienung, 2xAAA Batterien, Quick Start Guide, Netzteil |
Farbe | schwarz |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB – C DVB – T2 HD DVB-S DVB-S2 DVB-T |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | Mini LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | 4K HDR UltraHD 4K Upscaler Active Depth Enhancer Dolby Vision HDR10 Low Blue Light MEMC Quantum Dot Wide Color Gamut |
Bildschirmhelligkeit | 600 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmoberfläche | matt |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
VerfĂ¼gbare Apps | Amazon DAZN Disney+ Netflix Paramount+ Prime Video WOW YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa Content Share Fernbedienung per App HbbTV Web-Browser |
Sprachsteuerung | Alexa Vidaa voice |
Prozessorbauart | Quad-Core |
,
Betriebssystem | VIDAA |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Netzwerkfunktionalität | Airplay Bluetooth Share to TV WLAN (WiFi) |
,
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | DTS:X Dolby Atmos |
Komprimierverfahren | 3GP AAC AVI BMP FLAC FLV GIF JPEG MKV MOV MP2 MP3 MP4 MPEG MPG MPO OGG OGM PNG TS VOB VOR WAV WMA WMV WebM |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
,
AnschlĂ¼sse hinten | CI+ Modul-Schacht Composite Digital optisch Audio Out HDMI Kopfhörer LAN Satellitenanschluss TV Antenne |
AnschlĂ¼sse seitlich | CI+ Modul-Schacht HDMI Headset USB |
HDMI-Eingang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Ausgang-Anschlusstyp | Standard-HDMI (Type A) |
HDMI-Arten | 2.1 HDMI-ALLM HDMI-VRR HDMI-eARC |
UnterstĂ¼tze USB-Version | 2.0 |
Videoeingänge | Composite HDMI |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Ja |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Composite Digital Optical Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | Ethernet HDMI Kopfhörer USB |
Anzahl USB-AnschlĂ¼sse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-AnschlĂ¼sse gesamt | 3 |
Anzahl HDMI-Eingänge gesamt | 3 |
,
Breite | 123,2 cm |
Höhe | 71,1 cm |
Tiefe | 7,6 cm |
Höhe mit StandfuĂŸ | 77,8 cm |
Tiefe mit StandfuĂŸ | 31,3 cm |
Breite mit Verpackung | 138,7 cm |
Höhe mit Verpackung | 83,8 cm |
Tiefe mit Verpackung | 14,5 cm |
Gewicht | 12,6 kg |
Gewicht mit StandfuĂŸ | 13,1 kg |
Gewicht mit Verpackung | 18,5 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Anzahl Batterien | 2 St. |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen MenĂ¼fĂ¼hrung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
Reviews
There are no reviews yet.