$121.97
Noch mehr Freude mit The One! Dieser 4K Ambilight TV bietet Ihnen alles, was Sie sich wĂ¼nschen: beeindruckende Bildqualität, einen reaktionsschnellen Startbildschirm mit ihren bevorzugten Streaming Diensten und ein unglaubliches Gaming-Erlebnis. Machen Sie sich bereit fĂ¼r Ihre besten Nächte daheim.
Modellbezeichnung | 75PUS8909/12 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 189 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 75 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 91 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 268 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 91 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 268 kWh |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
,
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Videotext |
Ambilightfunktion | Ambilight |
Ambilightfunktion-Details | 3-seitig AmbiSleep Ambilight-Musik Anpassung an die Wandfarbe Lounge Modus Philips Wireless Lautsprecher fĂ¼r zuhause Spielmodus Sunrise-Alarm |
Lieferumfang | 2x AAA Batterien BroschĂ¼re zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen Fernbedienung Kurzanleitung Netzkabel StandfuĂŸ |
Farbe | anthrazit |
,
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD |
,
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Bildverbesserungssysteme | Dolby Vision Film Modus HDR10 HDR10+ HLG P5 Perfect Picture Engine |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
,
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Philips App Gallery |
VerfĂ¼gbare Apps | DAZN Disney+ HBO MAX Netflix Prime Video Rakuten TV YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa HbbTV Screen Mirroring works with Google Assistant |
Sprachsteuerung | Alexa works with Google Assistant |
SpeichergrĂ¶ĂŸe (intern) | 8 GB |
,
Betriebssystem | Titan OS |
,
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth EasyLink Screen Mirroring WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | a ac b g n |
,
Gesamtleistung (RMS) | 50 W |
Klangeffekte | Clear Dialogue DTS Play-Fi DTS:X Dolby Atmos Dolby Digital Dolby-Bassverstärkung Dolby-Lautstärkeregler KI-Equalizer KI-Sound Nacht Modus |
Komprimierverfahren | AAC ASS AV1 AVI BMP FLAC GIF H.264/MPEG-4 AVC HEIF HEVC JPEG MKV MP3 MPEG1 MPEG2 MPEG4 PNG SMI SRT SSA SUB TXT VP9 WAV |
,
AnschlĂ¼sse seitlich | CI+ Modul-Schacht Kopfhörer USB |
AnschlĂ¼sse unten | Antenne Digital Audio Out HDMI LAN Satelliten |
HDMI-Arten | ALLM ARC CEC VRR eARC |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl USB-AnschlĂ¼sse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-AnschlĂ¼sse gesamt | 4 |
,
Breite | 167,1 cm |
Höhe | 97 cm |
Tiefe | 8,4 cm |
Höhe mit StandfuĂŸ | 103,3 cm |
Tiefe mit StandfuĂŸ | 34,1 cm |
Gewicht | 36,7 kg |
,
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Frequenz | 50 60 Hz |
,
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen MenĂ¼fĂ¼hrung | Deutsch (DE) |
,
WEEE-Reg.-Nr. DE | 58581960 |
Reviews
There are no reviews yet.